![]() |
Saison 2007/2008 |
1. Runde WFV Pokal (Samstag,02.08.2008, 17:00 Uhr)
Gruppe 1
Spiel | Begegnung | Ergebnis |
Spiel 1 | FV Löchgau (LL) - Spvgg 07 Ludwigsburg (VL) | 0:2 |
Spiel 2 | SKV Rutesheim (VL) - SGV Freiberg (OL) | 2:0 |
Spiel 3 | TSG Öhringen (BZL) - TSF Ditzingen (VL) | 3.1 |
Spiel 4 | SG Sonnenhof Großaspach II (LL) - Tura Untermünkheim (LL) | 1:3 |
Spiel 5 | TSV Eltingen (BZL) - TSV Münchingen (LL) | 3:1 |
Spiel 6 | Spvgg Gröningen-Satteldorf (LL) - FSV Friedrichshaller SV (LL) | 4:2 |
Spiel 7 | FSV Waiblingen (BZL) - TSV Bretzfeld-Rappach (LL) | 6:1 |
Spiel 8 | SG Sonnenhof-Großaspach (OL) - TSV Crailsheim (OL) | 3:0 |
Spiel 9 | FSV Schwaigern (KLA) - FC Heilbronn (LL) | 3:4 |
Spiel 10 | TSG Backnang (LL) - VfB Neckarrems (LL) | 0:3 |
Spiel 11 | FV Künzelsau (LL) - Türkspor Neckarsulm (LL) | 0:4 n.V. |
Spiel 12 | FSV Hollenbach (VL) - FSV 08 Bissingen (VL) | 1:2 |
Spiel 13 | VfL Brackenheim (LL) - KSG Gerlingen (LL) | 3:2 |
Spiel 14 | SV Fellbach (LL) - Spfr Schwäbisch Hall (LL) | 1:4 |
Spiel 15 | Spfr DJK Bühlerzell (BZL) - Freilos | |
Spiel 16 | SV Stuttgarter Kickers - Freilos |
Gruppe 2
Spiel | Begegnung | Ergebnis |
Spiel 17 | SV Heldenfingen (BZL) - GSV Dürnau (LL) | 1:6 |
Spiel 18 | TSVgg Plattenhardt (LL) - SV Bonlanden (VL) | 0:2 |
Spiel 19 | SSV Ulm 1846 II (LL) - 1. FC Normannia Gmünd (OL) | 0:2 |
Spiel 20 | DJK Schwabsberg-Buch (BZL) - TSV Essingen (LL) | 1:2 |
Spiel 21 | SV Oberroth (LL) - TSV Jesingen (BZL) | 3:0 |
Spiel 22 | FC Heidenheim II (LL) - 1. Göppinger SV (LL) | 0:3 |
Spiel 23 | TV Echterdingen (LL) - 1. FC Heidenheim (RL) | 1:6 |
Spiel 24 | 1. FC Eislingen (LL) - FC Silheim (LL) | 0:2 |
Spiel 25 | TSV Regglisweiler (BZL) - Spvgg Au/Iller (OL) | 0:1 |
Spiel 26 | TSV Boll (LL) - FV Zuffenhausen (LL) | 3:0 |
Spiel 27 | FC Birumut Ulm (KrB) - SV Sillenbuch (BZL) | 1:2 |
Spiel 28 | TV Nellingen (LL) - VfR Aalen II (VL) | 3:1 |
Spiel 29 | SV Bonlanden II (BZL) - TSV Köngen (LL) | 0:4 |
Spiel 30 | TSV Neu-Ulm (LL) - 1. FC Donzdorf (VL) | 1:2 |
Spiel 31 | Spfr Dorfmerkingen - Freilos | |
Spiel 32 | VfR Aalen - Freilos |
Gruppe 3
Spiel | Begegnung | Ergebnis |
Spiel 33 | SG Empfingen (LL) - TSG Tübingen (LL) | 2:0 |
Spiel 34 | GSV Maichingen (LL) - VfL Mühlheim (LL) | 5:7 |
Spiel 35 | FSV Schwenningen (BZL) - ASV Bildechingen (BZL) | 2:1 |
Spiel 36 | SG Vöhringen (BZL) - VfL Kirchheim (OL) | 0:2 |
Spiel 37 | SV Gniebel (KrA) - 1. FC Frickenhausen (VL) | 1:2 |
Spiel 38 | FV 08 Rottweil II (BZL) - TSV Hildrizhausen (LL) | 0:4 |
Spiel 39 | SV Böblingen (LL) - TuS Metzingen (LL) | 4:0 |
Spiel 40 | SV Böblingen II (KLA) - FV Fortuna Böblingen (KLA) | 0:3 |
Spiel 41 | FC Gärtringen (LL) - SV Stuttgarter Kickers II (OL) | 1:2 |
Spiel 42 | SV Nehren (LL) - SV Tumlingen-Hörschweiler (LL) | 1:0 |
Spiel 43 | SF Gechingen (LL) - SV Zimmern o.R. (LL) | 1:2 |
Spiel 44 | FC Rottenburg (BZL) - VfL Sindelfingen (VL) | 2:4 |
Spiel 45 | VfL Pfullingen (LL) - SV Althengstett (LL) | 5:0 |
Spiel 46 | FV 08 Rottweil (LL) - SSV Reutlingen (RL) | 0:4 |
Spiel 47 | VfB Bösingen (LL) - Freilos | |
Spiel 48 | VfL Nagold (VL) - Freilos |
Gruppe 4
Spiel | Begegnung | Ergebnis |
Spiel 49 | FC Krauchenwies (LL) - SSV Ulm 1846 (RL) | 1:3 |
Spiel 50 | TSV Tettnang (LL) - SV Reinstetten (LL) | 1:2 |
Spiel 51 | FV Biberach (VL) - TSG Balingen (OL) | 2:1 |
Spiel 52 | Spfr Isingen (LL) - FV Olympia Laupheim (VL) | 6:5 |
Spiel 53 | SV Mochenwangen (LL) - FV Illertissen (OL) | 2:6 n.V. |
Spiel 54 | FC Leutkirch (BZL) - SV Rangendingen (LL) | 6:3 |
Spiel 55 | SV Weingarten (BZL) - FC 07 Albstadt (LL) | 0:3 |
Spiel 56 | FV Bad Saulgau (LL) - TSV Allmendingen (LL) | 4:5 |
Spiel 57 | SV Hohentengen (BZL) - FV Rot-Weiß Weiler i.A. (LL) | 0:1 |
Spiel 58 | SV Oberzell (LL) - VfB Bad Friedrichshafen (VL) | 5:0 |
Spiel 59 | FC Isny (LL) - FC Wangen (VL) | 2:1 |
Spiel 60 | TSG Balingen II (BZL) - SV Oberteuringen (LL) | 2:0 |
Spiel 61 | SV Äpfingen (KLA) - FV Ravensburg (VL) | 0:3 |
Spiel 62 | Spfr Schwendi (LL) - SV Baustetten (LL) | 1:0 |
Spiel 63 | SV Birkenhard (LL) - Freilos | |
Spiel 64 | SV Daugendorf (BZL) - Freilos |
2. Runde WFV Pokal (Mittwoch 06.08.2007, 18:00 Uhr)
Gruppe 1
Spiel | Begegnung | Ergebnis |
Spiel 65 | FSV Waiblingen (BZL) - SV Stuttgarter Kickers (RL) | 1:13 |
Spiel 66 | VfB Neckarrems (LL) - VfL Brackenheim (LL) | 5:0 |
Spiel 67 | FC Heilbronn (LL) - Spvgg 07 Ludwigsburg (VL) | 1:4 |
Spiel 68 | TSG Öhringen (BZL) - SKV Rutesheim (VL) | 1:2 |
Spiel 69 | Spfr DJK Bühlerzell - Türkspor Neckarsulm (LL) | 7:3 n.V. |
Spiel 70 | Tura Untermünkheim (LL) - SG Sonnenhof-Großaspach (OL) | 0:3 |
Spiel 71 | TSV Eltingen (BZL) - FSV 08 Bissingen (VL) | 1:4 |
Spiel 72 | Spvgg Gröningen-Satteldorf (LL) - Spfr Schwäbisch Hall (LL) | 1:3 |
Gruppe 2
Spiel | Begegnung | Ergebnis |
Spiel 73 | Spfr Dorfmerkingen (LL) - SV Oberroth (LL) | 2:0 |
Spiel 74 | TV Nellingen (LL) - 1. FC Donzdorf (VL) | 2:0 |
Spiel 75 | GSV Dürnau (LL) - SV Bonlanden (VL) | 2:1 |
Spiel 76 | TSV Boll (LL) - 1. FC Normannia Gmünd (OL) | 0:2 |
Spiel 77 | 1. Göppinger SV (LL) - 1. FC Heidenheim (RL) | 1:2 |
Spiel 78 | FC Silheim (LL) - TSV Essingen (LL) | 0:5 |
Spiel 79 | SV Sillenbuch (BZL) - Spvgg Au/Iller (OL) | 6:7 n.E. |
Spiel 80 | TSV Köngen (LL) - VfR Aalen (VL) | 0:2 |
Gruppe 3
Spiel | Begegnung | Ergebnis |
Spiel 81 | SV Zimmern o.R. (LL) - SSV Reutlingen (RL) | 0:2 |
Spiel 82 | VfL Pfullingen (LL) - VfL Nagold (VL) | 1:3 |
Spiel 83 | VfL Mühlheim (LL) - SG Empfingen (LL) | 1:3 |
Spiel 84 | FV Fortuna Böblingen (KLA) - VfL Kirchheim (OL) | 1:7 |
Spiel 85 | SV Nehren (LL) - SV Böblingen (LL) | 0:1 |
Spiel 86 | FSV Schwenningen (BZL) - VfL Sindelfingen (VL) | 2:5 |
Spiel 87 | 1. FC Frickenhausen (VL) - SV Stuttgarter Kickers II (OL) | 0:3 |
Spiel 88 | TSV Hildrizhausen (LL) - VfB Bösingen (LL) | 7:2 |
Gruppe 4
Spiel | Begegnung | Ergebnis |
Spiel 89 | Spfr Isingen (LL) - FV Ravensburg (VL) | 1:6 |
Spiel 90 | SV Oberzell (LL) - SV Birkenhard (LL) | 6:1 |
Spiel 91 | FC Isny (LL) - FV Biberach (VL) | 1:3 |
Spiel 92 | TSG Balingen II (BZL) - TSV Allmendingen (LL) | 2:0 |
Spiel 93 | FC Leutkirch (BZL) - Spfr. Schwendi (LL) | 2:1 |
Spiel 94 | SV Daugendorf - FC 07 Albstadt (LL) | 2:3 |
Spiel 95 | FV Illertissen (OL) - SSV Ulm 1846 (RL) | 4:3 |
Spiel 96 | SV Reinstetten (LL) - FV Rot-Weiß Weiler i.A. (LL) | 3:2 n.V. |
3. Runde WFV Pokal (Samstag 09.08.2007, 17:00 Uhr)
Gruppe 1
Spiel | Begegnung | Ergebnis |
Spiel 97 | Spfr DJK Bühlerzell - SV Stuttgarter Kickers (RL) | 0:1 |
Spiel 98 | Spfr Schwäbisch Hall (LL) - VfB Neckarrems (LL) | 3:2 |
Spiel 100 | SKV Rutesheim (VL) - SG Sonnenhof-Großaspach (OL) | |
Spiel 101 | SpVgg 07 Ludwigsburg - FSV 08 Bissingen (VL) | 1:0 |
Gruppe 2
Spiel | Begegnung | Ergebnis |
Spiel 102 | Spfr Dorfmerkingen (LL) - 1. FC Heidenheim (RL) | |
Spiel 103 | TV Nellingen (LL) - VfR Aalen (VL) | 0:4 |
Spiel 104 | TSV Essingen (LL) - 1. FC Normannia Gmünd (OL) | |
Spiel 105 | GSV Dürnau (LL) - Spvgg Au/Iller (OL) |
Gruppe 3
Spiel | Begegnung | Ergebnis |
Spiel 106 | SV Böblingen (LL) - SSV Reutlingen (RL) | |
Spiel 107 | TSV Hildrizhausen (LL) - VfL Nagold (VL) | 2:7 |
Spiel 108 | VfL Sindelfingen (VL) - VfL Kirchheim (OL) | |
Spiel 109 | SG Empfingen (LL) - SV Stuttgarter Kickers II (OL) |
Gruppe 4
Spiel | Begegnung | Ergebnis |
Spiel 110 | FC Leutkirch (BZL) - FV Ravensburg (VL) | 2:3 |
Spiel 111 | SV Reinstetten (LL) - SV Oberzell (LL) | 1:0 |
Spiel 112 | TSG Balingen II - FC 07 Albstadt (LL) | 4:2 n.E. |
Spiel 113 | FV Biberach (VL) - FV Illertissen (OL) |