![]() |
Saison 2005/2006 |
1. Runde WFV Pokal (Samstag,30.07.2005, 17:00 Uhr)
Gruppe 1
Spiel | Begegnung | Ergebnis |
Spiel 1 | TB Beinstein - TSG Backnang | 1:3 |
Spiel 2 | SV Fellbach - SC Michelbach/Wald | 0:2 |
Spiel 3 | TSV Münchingen - TSV Crailsheim | 1:4 |
Spiel 4 | TSV Rudersberg - KSG Gerlingen | 1:5 |
Spiel 5 | VfL Brackenheim - SGV Freiberg | 0:3 |
Spiel 6 | FC Heilbronn - Spvgg 07 Ludwigsburg | 1:0 |
Spiel 7 | FV Kornwestheim - Spfr Lauffen | 3:5 |
Spiel 8 | SG Schorndorf - TSF Ditzingen | 1:6 |
Spiel 9 | FSV 08 Bissingen - SV Remshalden | 7:1 |
Spiel 10 | Friedrichshaller FV - TURA Untermünkheim | 0:3 |
Spiel 11 | SKV Rutesheim - FSV Hollenbach | 3:1 n.V. |
Spiel 12 | VfL Gemmrigheim - SC Ilsfeld | 9:8 n.E. |
Spiel 13 | Spvgg Gröningen-Satteldorf - SG Bad Wimpfen | 1:2 n.V. |
Spiel 14 | SC Korb - SG Sonnenhof Großaspach | 2:4 |
Spiel 15 | TSV Schwieberdingen Freilos | |
Spiel 16 | Spfr. Schwäbisch Hall Freilos |
Gruppe 2
Spiel | Begegnung | Ergebnis |
Spiel 17 | SV Oberroth - SV Stuttgarter Kickers I | Oberroth verzichtet |
Spiel 18 | TSV Essingen - TV Nellingen (So. 31.07.05, 17:00 Uhr) | 6:1 |
Spiel 19 | 1. FC Donzdorf - FV Illertissen | 1:3 |
Spiel 20 | GSV Dürnau - 1. FC Eislingen | 1:7 |
Spiel 21 | SC Stammheim - Spvgg Feuerbach | Stammheim verzichtet |
Spiel 22 | FC Röhlingen - SK Türk Gücü Ulm | 1:4 |
Spiel 23 | SC Geislingen - TSV Georgii Allianz Stuttgart | 3:2 |
Spiel 24 | FC Nürtingen 73 - SV Vaihingen | 6:4 n.E. |
Spiel 25 | TSV Köngen - 1. FC Frickenhausen | 0:1 |
Spiel 26 | FV Senden - SSV Ulm 1846 | 0:3 |
Spiel 27 | Calcio Echterdingen - Spfr. Dorfmerkingen (So. 31.07.05, 17:00 Uhr) | 11:10 n.E. |
Spiel 28 | TSVgg Plattenhardt - TV Echterdingen | 5:6 n.E. |
Spiel 29 | TV Jahn Göppingen - VfL Kirchheim | 1:10 |
Spiel 30 | SC Staig - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach | 0:1 |
Spiel 31 | TV Bopfingen Freilos | |
Spiel 32 | Spvgg Au/Iller Freilos |
Gruppe 3
Spiel | Begegnung | Ergebnis |
Spiel 33 | TB Kirchentellinsfurt - SV Stuttgarter Kickers II | 0:3 |
Spiel 34 | TV Darmsheim - SV Böblingen | 1:2 |
Spiel 35 | SG Deisslingen - VfL Nagold II | 0:1 |
Spiel 36 | GSV Maichingen - VfL Herrenberg | 4:2 |
Spiel 37 | SG Rohrdorf/Eckenweiler - TSV Schönaich | abg. |
Spiel 38 | TSV Wittlingen - SG Empfingen | 1:2 |
Spiel 39 | Spvgg Freudenstadt - VfB Stuttgart(A) | 0:5 |
Spiel 40 | FC Gärtringen - Spvgg Mössingen | 3:1 |
Spiel 41 | SV 03 Tübingen - VfL Sindelfingen | 0:3 |
Spiel 42 | TuS Metzingen - SSV Reutlingen | 4:5 |
Spiel 43 | FV 08 Rottweil - SV Nehren | 2:0 |
Spiel 44 | BSV Schwenningen - TuS Ergenzingen | 1:2 |
Spiel 45 | SC 04 Tuttlingen - VfL Pfullingen | 2:0 n.V. |
Spiel 46 | SG Vöhringen - VfL Nagold | 0:2 |
Spiel 47 | SV Bonlanden Freilos | |
Spiel 48 | TSV Hildrizhausen Freilos |
Gruppe 4
Spiel | Begegnung | Ergebnis |
Spiel 49 | TSV Tettnang - VfB Friedrichshafen | 0:3 |
Spiel 50 | FC 07 Albstadt - SV Oberzell | 3:0 |
Spiel 51 | FV Olympia Laupheim II - TSG Balingen | 2:1 |
Spiel 52 | SV Weingarten - FV Ravensburg | 0:5 |
Spiel 53 | Spfr. Isingen - VfR Aalen | 0:4 |
Spiel 54 | FC Isny - 1. FC Normannia Gmünd | 0:6 |
Spiel 55 | SF Schwendi - Heidenheimer SB | 0:3 |
Spiel 56 | FV Bisingen - SV Dotternhausen | 1:4 |
Spiel 57 | FC Schmiechtal - FV Bad Saulgau 04 | 3:2 n.V. |
Spiel 58 | TSV Geislingen - FV Olympia Laupheim | 0:4 |
Spiel 59 | FV Rot-Weiß Weiler - SV Baustetten | 3:1 |
Spiel 60 | SV Reinstetten - FC Wangen | 3:2 |
Spiel 61 | FV Spfr Altshausen - TSG Bad Wurzach | 2:1 |
Spiel 62 | TSG Maselheim/Sulmingen - TSV Trochtelfingen | 1:7 |
Spiel 63 | TSG Ehingen Freilos | |
Spiel 64 | FC Wacker Biberach Freilos |
2. Runde WFV Pokal (Mittwoch 03.08.2004, 18:00 Uhr)
Gruppe 1
Spiel | Begegnung | Ergebnis |
Spiel 65 | VfL Gemmrigheim - FSV 08 Bissingen | 1:3 n.V. |
Spiel 66 | KSG Gerlingen - FC Heilbronn | 0:3 |
Spiel 67 | SKV Rutesheim - TSV Crailsheim | 0:5 |
Spiel 68 | TURA Untermünkheim - SG Sonnenhof Großaspach | 1:7 |
Spiel 69 | SC Michelbach-Wald - TSF Ditzingen | 0:2 |
Spiel 70 | Spfr Lauffen - SG Bad Wimpfen | 1:2 |
Spiel 71 | Spfr. Schwäbisch Hall - TSG Backnang | 1:4 n.E. |
Spiel 72 | TSV Schwieberdingen - SGV Freiberg | 2:0 |
Gruppe 2
Spiel | Begegnung | Ergebnis |
Spiel 73 | TSV Essingen- SV Stuttgarter Kickers I | 2:4 |
Spiel 74 | SC Geislingen - Spvgg Au/Iller | 2:4 n.E. |
Spiel 75 | 1. FC Frickenhausen - TV Echterdingen | 5:3 |
Spiel 76 | FC Nürtingen 73 - 1. FC Eislingen | 5:3 |
Spiel 77 | SK Türk Gücü Ulm - TV Bopfingen | 6:5 n.E. |
Spiel 78 | Calcio Echterdingen - Spvgg Feuerbach | 2:0 |
Spiel 79 | TVfL Kirchheim - SSV Ulm 1846 | 0:1 |
Spiel 80 | TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - FV Illertissen | 0:2 |
Gruppe 3
Spiel | Begegnung | Ergebnis |
Spiel 81 | VfL Nagold II - SV Bonlanden | 3:5 |
Spiel 82 | FV 08 Rottweil - SG Empfingen | 3:0 |
Spiel 83 | FC Gärtringen - VfL Nagold | 4:6 n.V. |
Spiel 84 | TuS Ergenzingen - VfB Stuttgart(A) | 3:9 |
Spiel 85 | SV Böblingen - SSV Reutlingen | 0:4 |
Spiel 86 | SC 04 Tuttlingen - TSV Hildrizhausen | 8:6 n.E. |
Spiel 87 | TSV Schönaich - GSV Maichingen | 1:4 |
Spiel 88 | VfL Sindelfingen - SV Stuttgarter Kickers II | 0:2 |
Gruppe 4
Spiel | Begegnung | Ergebnis |
Spiel 89 | TSG Ehingen - FV Olympia Laupheim II | 0:5 |
Spiel 90 | SV Reinstetten - VfR Aalen | 2:0 |
Spiel 91 | FC Wacker Biberach - 1. FC Normannia Gmünd | 0:9 |
Spiel 92 | VfB Friedrichshafen - FV Ravensburg | 8:0 |
Spiel 93 | FV Rot-Weiß Weiler - Heidenheimer SB | 0:8 |
Spiel 94 | FC Schmiechtal - SV Dotternhausen | 4:2 |
Spiel 95 | TSV Trochtelfingen - FV Olympia Laupheim | 0:3 |
Spiel 96 | FV Spfr Altshausen - FC 07 Albstadt | 1:2 n.V. |
3. Runde WFV Pokal (06., 07., 10.08.05)
Gruppe 1
Spiel | Begegnung | Ergebnis |
Spiel 97 | TSV Schwieberdingen - TSF Ditzingen | 4:3 |
Spiel 98 | FSV 08 Bissingen - SG Bad Wimpfen | 1:0 |
Spiel 99 | TSV Crailsheim - SG Sonnenhof Großaspach | 2:0 |
Spiel 100 | FC Heilbronn - TSG Backnang | 7:3 |
Gruppe 2
Spiel | Begegnung | Ergebnis |
Spiel 101 | 1. FC Frickenhausen - FV Illertissen | 3:1 |
Spiel 102 | Calcio Echterdingen - FC Nürtingen 73 | 3:1 |
Spiel 103 | SK Türk Gücü Ulm - SV Stuttgarter Kickers I | 1:2 |
Spiel 104 | Spvgg Au/Iller - SSV Ulm 1846 | 0:4 |
Gruppe 3
Spiel | Begegnung | Ergebnis |
Spiel 105 | VfL Nagold - SSV Reutlingen | 3:4 n.E. |
Spiel 106 | GSV Maichingen - SC 04 Tuttlingen | 3:1 |
Spiel 107 | SV Stuttgarter Kickers II - VfB Stuttgart II | 1:2 |
Spiel 108 | FV 08 Rottweil - SV Bonlanden | 5:6 n.E. |
Gruppe 4
Spiel | Begegnung | Ergebnis |
Spiel 109 | FC Schmiechtal - FC 07 Albstadt | 1:3 |
Spiel 110 | VfB Friedrichshafen - FV Olympia Laupheim | 0:2 |
Spiel 111 | SV Reinstetten - 1. FC Normannia Gmünd | 4:6 n.E. |
Spiel 112 | FV Olympia Laupheim II - Heidenheimer SB | 0:2 n.V. |
Begegnung | Ergebnis |
FSV 08 Bissingen - FV Olympia Laupheim | 5:3 n.V. |
FC 07 Albstadt - SSV Reutlingen | 0:7 |
1. FC Frickenhausen - SV Stgt. Kickers I | 0:3 |
FC Heilbronn - SSV Ulm 1846 | 1:2 |
TSV Crailsheim - 1. FC Normannia Gmünd | 3:5 n.E. |
SV Bonlanden - Heidenheimer SB | 1:0 |
Calcio Echterdingen - TSV Schwieberdingen | 4:5 n.E. |
GSV Maichingen - VfB Stuttgart II (07.09.05) | 1:9 |
Begegnung | Ergebnis |
TSV Schwieberdingen - SV Bonlanden | 5:2 |
FSV 08 Bissingen - SSV Ulm 1846 | 0:2 |
SSV Reutlingen - SV Stuttgarter Kickers | 0:2 |
1. FC Normannia Gmünd - VfB Stuttgart II | 3:1 |
Begegnung | Ergebnis |
TSV Schwieberdingen - SSV Ulm 1846 (17.05.06) | 0:6 |
1. FC Normannia Gmünd - SV Stuttgarter Kickers (25.04.06) | 5:6 n.E. |
Begegnung | Ergebnis |
SSV Ulm 1846 - SV Stuttgarter Kickers |