Alle Spiele 
der Landesliga, Staffel IV, Saison 2005/2006

Noch ausstehende Spiele       gespielte Spiele   nächster Spieltag

 
Wei.
Isny
Tro.
Rei.
Bau.
Obe.
Dot.
Isi.
Tet.
Sau.
Fri
Schmi.
Lau.
Alb.
Wein.
Schw.
FV Weiler X 2:1 4:0 4:0 2:3 2:0 5:0 1:0 3:1 4:2 0:0 5:1 1:0 2:2 5:2 27.5.
FC Isny 5:0 X 3:0 1:5 0:3 2:3 0:1 6:3 1:1 1:2 3:2 3:4 1:0 0:2 5:0 1:0
 Trochtelfingen 1:3 1:1 X 0:7 0:6 6:1 2:6 2:4 1:1 2:5 1:3 2:3 1:0 27.5. 2:1 1:3
SV Reinstetten 0:1 4:0 3:0 X 1:1 1:1 3:0 0:0 0:1 1:2 2:1 2:0 27.5. 1:0 4:1 0:0
SV Baustetten 0:0 3:1 2:1 0:0 X 2:0 3:0 0:4 2:0 2:1 1:0 27.5. 0:3 0:0 3:1 5:3
SV Oberzell 2:2 0:1 2:0 2:3 0:1 X 2:4 2:2 2:1 1:7 27.5. 2:2 2:0 0:1 1:0 3:0
 Dotternhausen 2:1 0:3 1:2 2:0 0:4 0:1 X 1:3 0:3 27.5. 1:3 1:2 0:2 0:1 0:0 0:0
Spfr Isingen 0:1 2:4 2:2 2:0 3:4 2:1 2:0 X 2:2 2:1 1:2 4:0 3:1 1:2 6:4 2:2
TSV Tettnang 0:2 0:0 2:4 4:3 1:3 0:4 3:0 27.5. X 3:0 0:1 0:2 3:5 0:1 2:3 1:1
FV Saulgau 0:0 1:0 4:1 1:1 1:0 2:0 2:0 1:3 0:1 X 1:1 2:1 4:1 2:1 2:0 0:0
Friedrichshafen 0:2 2:0 4:0 2:3 1:2 0:0 1:1 3:1 2:0 4:0 X 1:1 3:2 1:0 2:0 3:0
FC Schmiechtal 1:3 1:0 3:0 0:5 1:0 1:5 0:2 0:0 0:1 1:1 1:1 X 1:1 1:1 3:0 3:1
Ol.Laupheim II 2:1 3:2 5:0 0:1 1:2 0:1 3:0 2:1 4:1 2:1 2:0 1:2 X 0:2 1:0 0:1
FC 07 Albstadt 2:0 2:3 2:0 0:3 0:1 1:3 3:1 7:2 2:1 5:1 5:0 2:0 1:3 X 2:0 0:2
SV Weingarten 0:2 27.5. 1:2 1:4 2:3 2:3 1:1 0:4 0:0 1:1 0:0 1:4 2:2 1:2 X 0:1
Spfr Schwendi 2:1 1:0 0:1 0:0 3:0 2:0 5:3 2:1 2:0 0:0 2:1 3:2 2:2 3:1 1:1 X
gewonnene Spiele des SVB        verlorene Spiele des SVB